參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:101㎡ | 參考總價(jià):161.6萬元 | 參考首付:64.64萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:108㎡ | 參考總價(jià):172.8萬元 | 參考首付:69.12萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:127㎡ | 參考總價(jià):203.2萬元 | 參考首付:81.28萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:104㎡ | 參考總價(jià):166.4萬元 | 參考首付:66.56萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:114㎡ | 參考總價(jià):182.4萬元 | 參考首付:72.96萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:130㎡ | 參考總價(jià):208萬元 | 參考首付:83.2萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:130㎡ | 參考總價(jià):208萬元 | 參考首付:83.2萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:101-104.16 ㎡㎡ | 參考總價(jià):161.6萬元 | 參考首付:64.64萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年1月10#樓交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:114㎡ | 參考總價(jià):182.4萬元 | 參考首付:72.96萬元(四成)
面積:101㎡
面積:108㎡
面積:127㎡
面積:104㎡
面積:114㎡
面積:130㎡
面積:130㎡
面積:101-104.16 ㎡㎡
面積:114㎡