參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年10月12日一期已交房
建筑面積:94.38㎡㎡ | 參考總價(jià):127.41萬(wàn)元 | 參考首付:50.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年10月12日一期已交房
建筑面積:81.20㎡㎡ | 參考總價(jià):109.62萬(wàn)元 | 參考首付:43.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年10月12日一期已交房
建筑面積:120.25㎡㎡ | 參考總價(jià):162.34萬(wàn)元 | 參考首付:64.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年10月12日一期已交房
建筑面積:64.34㎡㎡ | 參考總價(jià):86.86萬(wàn)元 | 參考首付:34.74萬(wàn)元(四成)
面積:94.38㎡㎡
面積:81.20㎡㎡
面積:120.25㎡㎡
面積:64.34㎡㎡