參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月31日3#、5#、7#交房
建筑面積:65㎡㎡ | 參考總價(jià):97.5萬(wàn)元 | 參考首付:39萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月31日3#、5#、7#交房
建筑面積:56.63㎡㎡ | 參考總價(jià):84.95萬(wàn)元 | 參考首付:33.98萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月31日3#、5#、7#交房
建筑面積:57.91㎡㎡ | 參考總價(jià):86.87萬(wàn)元 | 參考首付:34.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月31日3#、5#、7#交房
建筑面積:57.19㎡㎡ | 參考總價(jià):85.79萬(wàn)元 | 參考首付:34.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月31日3#、5#、7#交房
建筑面積:57.2㎡㎡ | 參考總價(jià):85.8萬(wàn)元 | 參考首付:34.32萬(wàn)元(四成)
面積:65㎡㎡
面積:56.63㎡㎡
面積:57.91㎡㎡
面積:57.19㎡㎡
面積:57.2㎡㎡