參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2024年3月底1#、2#商業(yè)樓交房
建筑面積:67㎡㎡ | 參考總價(jià):107.2萬元 | 參考首付:42.88萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2024年3月底1#、2#商業(yè)樓交房
建筑面積:68㎡㎡ | 參考總價(jià):108.8萬元 | 參考首付:43.52萬元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2024年3月底1#、2#商業(yè)樓交房
建筑面積:49㎡㎡ | 參考總價(jià):78.4萬元 | 參考首付:31.36萬元(四成)
面積:67㎡㎡
面積:68㎡㎡
面積:49㎡㎡