參考均價(jià):14500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月31日3#、5#交房
建筑面積:47.11 ㎡㎡ | 參考總價(jià):68.31萬(wàn)元 | 參考首付:27.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月31日3#、5#交房
建筑面積:51.23 ㎡㎡ | 參考總價(jià):74.28萬(wàn)元 | 參考首付:29.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月31日3#、5#交房
建筑面積:61.34 ㎡㎡ | 參考總價(jià):88.94萬(wàn)元 | 參考首付:35.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月31日3#、5#交房
建筑面積:92 ㎡㎡ | 參考總價(jià):133.4萬(wàn)元 | 參考首付:53.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年12月31日3#、5#交房
建筑面積:64.6 ㎡㎡ | 參考總價(jià):93.67萬(wàn)元 | 參考首付:37.47萬(wàn)元(四成)
面積:47.11 ㎡㎡
面積:51.23 ㎡㎡
面積:61.34 ㎡㎡
面積:92 ㎡㎡
面積:64.6 ㎡㎡