參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-12-30?
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):60.5萬元 | 參考首付:24.2萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30?
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):71.5萬元 | 參考首付:28.6萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-12-30?
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):61.6萬元 | 參考首付:24.64萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30?
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):60.5萬元 | 參考首付:24.2萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-12-30?
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):71.5萬元 | 參考首付:28.6萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30?
建筑面積:35㎡ | 參考總價(jià):38.5萬元 | 參考首付:15.4萬元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-12-30?
建筑面積:51㎡ | 參考總價(jià):56.1萬元 | 參考首付:22.44萬元(四成)
面積:55㎡
面積:65㎡
面積:56㎡
面積:55㎡
面積:65㎡
面積:35㎡
面積:51㎡