參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:100㎡ | 參考總價:160萬元 | 參考首付:64萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:100㎡ | 參考總價:160萬元 | 參考首付:64萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:106㎡ | 參考總價:169.6萬元 | 參考首付:67.84萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:108㎡ | 參考總價:172.8萬元 | 參考首付:69.12萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:174.4萬元 | 參考首付:69.76萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:110㎡ | 參考總價:176萬元 | 參考首付:70.4萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:110㎡ | 參考總價:176萬元 | 參考首付:70.4萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:110㎡ | 參考總價:176萬元 | 參考首付:70.4萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:110㎡ | 參考總價:176萬元 | 參考首付:70.4萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:111㎡ | 參考總價:177.6萬元 | 參考首付:71.04萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:115㎡ | 參考總價:184萬元 | 參考首付:73.6萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:115㎡ | 參考總價:184萬元 | 參考首付:73.6萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:117㎡ | 參考總價:187.2萬元 | 參考首付:74.88萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:117㎡ | 參考總價:187.2萬元 | 參考首付:74.88萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:119㎡ | 參考總價:190.4萬元 | 參考首付:76.16萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:119㎡ | 參考總價:190.4萬元 | 參考首付:76.16萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面積:119㎡ | 參考總價:190.4萬元 | 參考首付:76.16萬元(四成)
面積:100㎡
面積:100㎡
面積:106㎡
面積:108㎡
面積:109㎡
面積:110㎡
面積:110㎡
面積:110㎡
面積:110㎡
面積:111㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:117㎡
面積:117㎡
面積:119㎡
面積:119㎡
面積:119㎡