參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:367㎡ | 參考總價:3670萬元 | 參考首付:1468萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:318㎡ | 參考總價:3180萬元 | 參考首付:1272萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:350㎡ | 參考總價:3500萬元 | 參考首付:1400萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:244㎡ | 參考總價:2440萬元 | 參考首付:976萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:232㎡ | 參考總價:2320萬元 | 參考首付:928萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:232㎡ | 參考總價:2320萬元 | 參考首付:928萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:232㎡ | 參考總價:2320萬元 | 參考首付:928萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:232㎡ | 參考總價:2320萬元 | 參考首付:928萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:232㎡ | 參考總價:2320萬元 | 參考首付:928萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:30萬元 | 參考首付:12萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:20萬元 | 參考首付:8萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:10萬元 | 參考首付:4萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:70㎡ | 參考總價:700萬元 | 參考首付:280萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:64㎡ | 參考總價:640萬元 | 參考首付:256萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:70㎡ | 參考總價:700萬元 | 參考首付:280萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:1室1廳㎡ | 參考總價:10萬元 | 參考首付:4萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:3室1廳㎡ | 參考總價:30萬元 | 參考首付:12萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:2室1廳㎡ | 參考總價:20萬元 | 參考首付:8萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:232㎡ | 參考總價:2320萬元 | 參考首付:928萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:232㎡ | 參考總價:2320萬元 | 參考首付:928萬元(四成)
參考均價:100000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:232㎡ | 參考總價:2320萬元 | 參考首付:928萬元(四成)
面積:㎡
面積:367㎡
面積:318㎡
面積:㎡
面積:350㎡
面積:244㎡
面積:232㎡
面積:232㎡
面積:232㎡
面積:232㎡
面積:㎡
面積:232㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:70㎡
面積:64㎡
面積:70㎡
面積:1室1廳㎡
面積:3室1廳㎡
面積:2室1廳㎡
面積:232㎡
面積:232㎡
面積:232㎡