參考均價:3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:65.21㎡ | 參考總價:24.78萬元 | 參考首付:9.91萬元(四成)
參考均價:3800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年07月30日
建筑面積:52.62㎡ | 參考總價:20萬元 | 參考首付:8萬元(四成)
參考均價:3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:744.56㎡ | 參考總價:282.93萬元 | 參考首付:113.17萬元(四成)
參考均價:3800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年07月30日
建筑面積:646.92㎡ | 參考總價:245.83萬元 | 參考首付:98.33萬元(四成)
參考均價:3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:609.32㎡ | 參考總價:231.54萬元 | 參考首付:92.62萬元(四成)
參考均價:3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:609.32㎡ | 參考總價:231.54萬元 | 參考首付:92.62萬元(四成)
面積:65.21㎡
面積:52.62㎡
面積:744.56㎡
面積:646.92㎡
面積:609.32㎡
面積:609.32㎡