參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:51.03㎡ | 參考總價(jià):25.52萬(wàn)元 | 參考首付:10.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:71.96㎡ | 參考總價(jià):35.98萬(wàn)元 | 參考首付:14.39萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:62.17㎡ | 參考總價(jià):31.09萬(wàn)元 | 參考首付:12.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:74.64㎡ | 參考總價(jià):37.32萬(wàn)元 | 參考首付:14.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:85.35㎡ | 參考總價(jià):42.68萬(wàn)元 | 參考首付:17.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:87.34㎡ | 參考總價(jià):43.67萬(wàn)元 | 參考首付:17.47萬(wàn)元(四成)
面積:51.03㎡
面積:71.96㎡
面積:62.17㎡
面積:74.64㎡
面積:85.35㎡
面積:87.34㎡