參考均價:4800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月20日
建筑面積:一房二廳一衛(wèi)+花園㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:4800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月20日
建筑面積:一房一廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:4800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月20日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:4800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月20日
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:4800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月20日
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:一房二廳一衛(wèi)+花園㎡
面積:一房一廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:二房二廳㎡
面積:二房二廳㎡