參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:68.52㎡ | 參考總價(jià):109.63萬(wàn)元 | 參考首付:43.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:75.47㎡ | 參考總價(jià):120.75萬(wàn)元 | 參考首付:48.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:43.97㎡ | 參考總價(jià):70.35萬(wàn)元 | 參考首付:28.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:43.97㎡ | 參考總價(jià):70.35萬(wàn)元 | 參考首付:28.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:68.52㎡ | 參考總價(jià):109.63萬(wàn)元 | 參考首付:43.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):105.6萬(wàn)元 | 參考首付:42.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):112萬(wàn)元 | 參考首付:44.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):100.8萬(wàn)元 | 參考首付:40.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):94.4萬(wàn)元 | 參考首付:37.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):100.8萬(wàn)元 | 參考首付:40.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):94.4萬(wàn)元 | 參考首付:37.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):112萬(wàn)元 | 參考首付:44.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):105.6萬(wàn)元 | 參考首付:42.24萬(wàn)元(四成)
面積:68.52㎡
面積:75.47㎡
面積:43.97㎡
面積:43.97㎡
面積:68.52㎡
面積:66㎡
面積:70㎡
面積:63㎡
面積:59㎡
面積:63㎡
面積:59㎡
面積:70㎡
面積:66㎡