參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年11月
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):40.48萬(wàn)元 | 參考首付:16.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年11月
建筑面積:82㎡ | 參考總價(jià):72.16萬(wàn)元 | 參考首付:28.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年11月
建筑面積:48㎡ | 參考總價(jià):42.24萬(wàn)元 | 參考首付:16.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年11月
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):80.96萬(wàn)元 | 參考首付:32.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年11月
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):80.08萬(wàn)元 | 參考首付:32.03萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年11月
建筑面積:99㎡ | 參考總價(jià):87.12萬(wàn)元 | 參考首付:34.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年11月
建筑面積:107㎡ | 參考總價(jià):94.16萬(wàn)元 | 參考首付:37.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年11月
建筑面積:125㎡ | 參考總價(jià):110萬(wàn)元 | 參考首付:44萬(wàn)元(四成)
面積:46㎡
面積:82㎡
面積:48㎡
面積:92㎡
面積:91㎡
面積:99㎡
面積:107㎡
面積:125㎡