參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:106.16㎡ | 參考總價(jià):77.5萬(wàn)元 | 參考首付:31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:119.45㎡ | 參考總價(jià):87.2萬(wàn)元 | 參考首付:34.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:121.04㎡ | 參考總價(jià):88.36萬(wàn)元 | 參考首付:35.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:132.55㎡ | 參考總價(jià):96.76萬(wàn)元 | 參考首付:38.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:109.10㎡ | 參考總價(jià):79.64萬(wàn)元 | 參考首付:31.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:86.44㎡ | 參考總價(jià):63.1萬(wàn)元 | 參考首付:25.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:87.27㎡ | 參考總價(jià):63.71萬(wàn)元 | 參考首付:25.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:81.10㎡ | 參考總價(jià):59.2萬(wàn)元 | 參考首付:23.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:81.10㎡ | 參考總價(jià):59.2萬(wàn)元 | 參考首付:23.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:106.16㎡ | 參考總價(jià):77.5萬(wàn)元 | 參考首付:31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:119.45㎡ | 參考總價(jià):87.2萬(wàn)元 | 參考首付:34.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:121.04㎡ | 參考總價(jià):88.36萬(wàn)元 | 參考首付:35.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:132.55㎡ | 參考總價(jià):96.76萬(wàn)元 | 參考首付:38.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:109.10㎡ | 參考總價(jià):79.64萬(wàn)元 | 參考首付:31.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:86.44㎡ | 參考總價(jià):63.1萬(wàn)元 | 參考首付:25.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年07月
建筑面積:81.10㎡ | 參考總價(jià):59.2萬(wàn)元 | 參考首付:23.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:81.10㎡ | 參考總價(jià):59.2萬(wàn)元 | 參考首付:23.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年07月
建筑面積:87.27㎡ | 參考總價(jià):63.71萬(wàn)元 | 參考首付:25.48萬(wàn)元(四成)
面積:106.16㎡
面積:119.45㎡
面積:121.04㎡
面積:132.55㎡
面積:109.10㎡
面積:86.44㎡
面積:87.27㎡
面積:81.10㎡
面積:81.10㎡
面積:106.16㎡
面積:119.45㎡
面積:121.04㎡
面積:132.55㎡
面積:109.10㎡
面積:86.44㎡
面積:81.10㎡
面積:81.10㎡
面積:87.27㎡