參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月底1#-6#
建筑面積:49.88㎡㎡ | 參考總價(jià):74.82萬元 | 參考首付:29.93萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月底1#-6#
建筑面積:49.88㎡㎡ | 參考總價(jià):74.82萬元 | 參考首付:29.93萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月底1#-6#
建筑面積:49.88㎡㎡ | 參考總價(jià):74.82萬元 | 參考首付:29.93萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月底1#-6#
建筑面積:34㎡㎡ | 參考總價(jià):51萬元 | 參考首付:20.4萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月底1#-6#
建筑面積:43㎡㎡ | 參考總價(jià):64.5萬元 | 參考首付:25.8萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月底1#-6#
建筑面積:44㎡㎡ | 參考總價(jià):66萬元 | 參考首付:26.4萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月底1#-6#
建筑面積:49.88 ㎡㎡ | 參考總價(jià):74.82萬元 | 參考首付:29.93萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月底1#-6#
建筑面積:49.88 ㎡㎡ | 參考總價(jià):74.82萬元 | 參考首付:29.93萬元(四成)
面積:49.88㎡㎡
面積:49.88㎡㎡
面積:49.88㎡㎡
面積:34㎡㎡
面積:43㎡㎡
面積:44㎡㎡
面積:49.88 ㎡㎡
面積:49.88 ㎡㎡