參考均價:8000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年5月30日6#交房
建筑面積:45㎡㎡ | 參考總價:36萬元 | 參考首付:14.4萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年5月30日6#交房
建筑面積:69㎡㎡ | 參考總價:55.2萬元 | 參考首付:22.08萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年5月30日6#交房
建筑面積:55 ㎡㎡ | 參考總價:44萬元 | 參考首付:17.6萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年5月30日6#交房
建筑面積:75 ㎡㎡ | 參考總價:60萬元 | 參考首付:24萬元(四成)
面積:45㎡㎡
面積:69㎡㎡
面積:55 ㎡㎡
面積:75 ㎡㎡