參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年6月30日交房
建筑面積:51㎡㎡ | 參考總價:56.1萬元 | 參考首付:22.44萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年6月30日交房
建筑面積:36㎡㎡ | 參考總價:39.6萬元 | 參考首付:15.84萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年6月30日交房
建筑面積:65㎡㎡ | 參考總價:71.5萬元 | 參考首付:28.6萬元(四成)
面積:51㎡㎡
面積:36㎡㎡
面積:65㎡㎡