參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年8月30日C#交房
建筑面積:67.99㎡㎡ | 參考總價:88.39萬元 | 參考首付:35.36萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2023年8月30日C#交房
建筑面積:54.28㎡㎡ | 參考總價:70.56萬元 | 參考首付:28.22萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年8月30日C#交房
建筑面積:58.29㎡㎡ | 參考總價:75.78萬元 | 參考首付:30.31萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年8月30日C#交房
建筑面積:73.04㎡㎡ | 參考總價:94.95萬元 | 參考首付:37.98萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年8月30日C#交房
建筑面積:47.33㎡㎡ | 參考總價:61.53萬元 | 參考首付:24.61萬元(四成)
面積:67.99㎡㎡
面積:54.28㎡㎡
面積:58.29㎡㎡
面積:73.04㎡㎡
面積:47.33㎡㎡