參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:50㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:53㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:76㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:100㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:145㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:暫無元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:163㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:50㎡
面積:53㎡
面積:76㎡
面積:79㎡
面積:100㎡
面積:145㎡
面積:163㎡