參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?019年3月18日
建筑面積:62㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?019年3月18日
建筑面積:88㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?019年3月18日
建筑面積:119㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2019年3月18日
建筑面積:102㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?019年3月18日
建筑面積:120㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:62㎡
面積:88㎡
面積:119㎡
面積:102㎡
面積:120㎡