參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年8月底公寓、別墅交房
建筑面積:75㎡ | 參考總價(jià):217.5萬元 | 參考首付:87萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年8月底公寓、別墅交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):249.4萬元 | 參考首付:99.76萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年8月底公寓、別墅交房
建筑面積:90㎡ | 參考總價(jià):261萬元 | 參考首付:104.4萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年8月底公寓、別墅交房
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):365.4萬元 | 參考首付:146.16萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年8月底公寓、別墅交房
建筑面積:760㎡ | 參考總價(jià):2204萬元 | 參考首付:881.6萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年8月底公寓、別墅交房
建筑面積:160㎡ | 參考總價(jià):464萬元 | 參考首付:185.6萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2018年8月底公寓、別墅交房
建筑面積:225㎡ | 參考總價(jià):652.5萬元 | 參考首付:261萬元(四成)
面積:75㎡
面積:86㎡
面積:90㎡
面積:126㎡
面積:760㎡
面積:160㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:225㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡