參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年01月31日
建筑面積:63㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年01月31日
建筑面積:62㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年01月31日
建筑面積:100㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年01月31日
建筑面積:41㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:63㎡
面積:62㎡
面積:100㎡
面積:41㎡