參考均價:15500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面積:61.79 ㎡㎡ | 參考總價:95.77萬元 | 參考首付:38.31萬元(四成)
參考均價:15500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面積:61.82 ㎡㎡ | 參考總價:95.82萬元 | 參考首付:38.33萬元(四成)
參考均價:15500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面積:50.83 ㎡㎡ | 參考總價:78.79萬元 | 參考首付:31.52萬元(四成)
參考均價:15500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面積:51.17 ㎡㎡ | 參考總價:79.31萬元 | 參考首付:31.72萬元(四成)
參考均價:15500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面積:51.51 ㎡㎡ | 參考總價:79.84萬元 | 參考首付:31.94萬元(四成)
面積:61.79 ㎡㎡
面積:61.82 ㎡㎡
面積:50.83 ㎡㎡
面積:51.17 ㎡㎡
面積:51.51 ㎡㎡